Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | B | MARTINAGE Clément | ||||
| 2 | RASIR Frederic | 3 | contre | A | EBODE MVILONGO Simon | ||||
| 3 | MARTENS Renaud | 2 | contre | D | ORSINI Mattéo | ||||
| 4 | COSTE Jérémy | 1 | contre | C | GOOSSENS Lorenzo | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | C | GOOSSENS Lorenzo | ||||
| 8 | RASIR Frederic | 3 | contre | D | ORSINI Mattéo | ||||
| 9 | MARTENS Renaud | 2 | contre | A | EBODE MVILONGO Simon | ||||
| 10 | COSTE Jérémy | 1 | contre | B | MARTINAGE Clément | ||||
| 11 | SMEIJSTERS Lau | 4 | contre | D | ORSINI Mattéo | ||||
| 12 | RASIR Frederic | 3 | contre | C | GOOSSENS Lorenzo | ||||
| 13 | MARTENS Renaud | 2 | contre | B | MARTINAGE Clément | ||||
| 14 | COSTE Jérémy | 1 | contre | A | EBODE MVILONGO Simon | ||||
Résultat Final :