Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | B | DEVUYST Jonathan | ||||
2 | STERCKX Pascal | 3 | contre | A | TURI Vito | ||||
3 | BASSO Giovanni | 2 | contre | D | ROMBAUX Quentin | ||||
4 | LERAT Nolan | 1 | contre | C | BOUSSU Frédéric | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | C | BOUSSU Frédéric | ||||
8 | STERCKX Pascal | 3 | contre | D | ROMBAUX Quentin | ||||
9 | BASSO Giovanni | 2 | contre | A | TURI Vito | ||||
10 | LERAT Nolan | 1 | contre | B | DEVUYST Jonathan | ||||
11 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | D | ROMBAUX Quentin | ||||
12 | STERCKX Pascal | 3 | contre | C | BOUSSU Frédéric | ||||
13 | BASSO Giovanni | 2 | contre | B | DEVUYST Jonathan | ||||
14 | LERAT Nolan | 1 | contre | A | TURI Vito |
Résultat Final :