Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO Americo | 1 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
2 | PASCOLO Michel | 3 | contre | A | GERDAY Jean | ||||
3 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | C | DUBRAY Jean-Michel | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | PASCOLO Michel | 3 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
6 | FIGUEIREDO Americo | 1 | contre | C | DUBRAY Jean-Michel | ||||
7 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | A | GERDAY Jean | ||||
8 | PASCOLO Michel | 3 | contre | C | DUBRAY Jean-Michel | ||||
9 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | B | MOTTARD Francis | ||||
10 | FIGUEIREDO Americo | 1 | contre | A | GERDAY Jean |
Résultat Final :