Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICAISE Arnaud | 1 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
2 | DETROZ Pascal | 3 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
3 | BELHADJ Mohamed | 2 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | DETROZ Pascal | 3 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
6 | NICAISE Arnaud | 1 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
7 | BELHADJ Mohamed | 2 | contre | A | EVEN Nadine | ||||
8 | DETROZ Pascal | 3 | contre | C | LEMAIRE Walter | ||||
9 | BELHADJ Mohamed | 2 | contre | B | GOGUET Raoul | ||||
10 | NICAISE Arnaud | 1 | contre | A | EVEN Nadine |
Résultat Final :