Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
2 | TURI Vito | 3 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
3 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
4 | DEVUYST Jonathan | 1 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
8 | TURI Vito | 3 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
9 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | A | RASTELLI Alexandre | ||||
10 | DEVUYST Jonathan | 1 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
11 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
12 | TURI Vito | 3 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
13 | BOUSSU Frédéric | 2 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
14 | DEVUYST Jonathan | 1 | contre | A | RASTELLI Alexandre |
Résultat Final :