Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMHAUT Antoine | 4 | contre | B | JANSSENS Cyril | ||||
2 | LURKIN Christophe | 3 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
3 | COSTE Jérémy | 2 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
4 | MARTENS Renaud | 1 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DAMHAUT Antoine | 4 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
8 | LURKIN Christophe | 3 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
9 | COSTE Jérémy | 2 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
10 | MARTENS Renaud | 1 | contre | B | JANSSENS Cyril | ||||
11 | DAMHAUT Antoine | 4 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
12 | LURKIN Christophe | 3 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
13 | COSTE Jérémy | 2 | contre | B | JANSSENS Cyril | ||||
14 | MARTENS Renaud | 1 | contre | A | MUNOZ Esteban |
Résultat Final :