Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
2 | BONCIRE Luc | 3 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
3 | HAMAL Laurent | 2 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
4 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | C | HAVELANGE Ethan | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | C | HAVELANGE Ethan | ||||
8 | BONCIRE Luc | 3 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
9 | HAMAL Laurent | 2 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
10 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
11 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
12 | BONCIRE Luc | 3 | contre | C | HAVELANGE Ethan | ||||
13 | HAMAL Laurent | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
14 | MAQUESTIAU Martin | 1 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves |
Résultat Final :