Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
2 | DUMONT David | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
3 | PIRON Vincent | 2 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | GROSJEAN David | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | C | GROSJEAN David | ||||
8 | DUMONT David | 3 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
9 | PIRON Vincent | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
11 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | D | JAMAR Jonathan | ||||
12 | DUMONT David | 3 | contre | C | GROSJEAN David | ||||
13 | PIRON Vincent | 2 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | PAQUET Brighton |
Résultat Final :