Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 2 | LOUIS Doriand | 3 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
| 3 | LIBOTTE Tom | 2 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
| 4 | DUMONT David | 1 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 8 | LOUIS Doriand | 3 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
| 9 | LIBOTTE Tom | 2 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
| 10 | DUMONT David | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 11 | DELCLISARD Nathan | 4 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
| 12 | LOUIS Doriand | 3 | contre | C | MARECHAL Grégory | ||||
| 13 | LIBOTTE Tom | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
| 14 | DUMONT David | 1 | contre | A | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
Résultat Final :