Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 2 | RIFFLART Ludovic | 3 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 3 | JANSSENS Cyril | 2 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 4 | DENUTTE Kristofer | 1 | contre | C | NGUYEN Phong | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | C | NGUYEN Phong | ||||
| 8 | RIFFLART Ludovic | 3 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 9 | JANSSENS Cyril | 2 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 10 | DENUTTE Kristofer | 1 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 11 | CARPENTIER Jacques | 4 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 12 | RIFFLART Ludovic | 3 | contre | C | NGUYEN Phong | ||||
| 13 | JANSSENS Cyril | 2 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 14 | DENUTTE Kristofer | 1 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
Résultat Final :