Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 2 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | BASSO Giovanni | 2 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
| 4 | PIRSOUL Alain | 1 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 8 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
| 9 | BASSO Giovanni | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | PIRSOUL Alain | 1 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 11 | ROMBAUX Quentin | 4 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
| 12 | BOUSSU Frédéric | 3 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 13 | BASSO Giovanni | 2 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 14 | PIRSOUL Alain | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :