Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piechowski Antoine | 4 | contre | B | RENSON Florent | ||||
2 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | A | COLLARD Cédric | ||||
3 | LEMAL Bernard | 2 | contre | D | LO BIANCO Diego | ||||
4 | RASTELLI Alexandre | 1 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | Piechowski Antoine | 4 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
8 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | D | LO BIANCO Diego | ||||
9 | LEMAL Bernard | 2 | contre | A | COLLARD Cédric | ||||
10 | RASTELLI Alexandre | 1 | contre | B | RENSON Florent | ||||
11 | Piechowski Antoine | 4 | contre | D | LO BIANCO Diego | ||||
12 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | C | RASIR Frederic | ||||
13 | LEMAL Bernard | 2 | contre | B | RENSON Florent | ||||
14 | RASTELLI Alexandre | 1 | contre | A | COLLARD Cédric |
Résultat Final :