Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGON Jason | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | DANDOIS Félix | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | MIORI Giulio | 2 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
4 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MANGON Jason | 4 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
8 | DANDOIS Félix | 3 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
9 | MIORI Giulio | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
11 | MANGON Jason | 4 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
12 | DANDOIS Félix | 3 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
13 | MIORI Giulio | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | RAVINDRAN Ramachandra | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :