Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAR Jonathan | 4 | contre | B | BARBARIN Noa | ||||
2 | BUTERA Lucas | 3 | contre | A | Di CARO Louca | ||||
3 | WASSON Théo | 2 | contre | D | LEMMENS Emmanuel | ||||
4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | HERBINIA Robin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | JAMAR Jonathan | 4 | contre | C | HERBINIA Robin | ||||
8 | BUTERA Lucas | 3 | contre | D | LEMMENS Emmanuel | ||||
9 | WASSON Théo | 2 | contre | A | Di CARO Louca | ||||
10 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | BARBARIN Noa | ||||
11 | JAMAR Jonathan | 4 | contre | D | LEMMENS Emmanuel | ||||
12 | BUTERA Lucas | 3 | contre | C | HERBINIA Robin | ||||
13 | WASSON Théo | 2 | contre | B | BARBARIN Noa | ||||
14 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | Di CARO Louca |
Résultat Final :