Semaine 18
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTERA Lucas | 4 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 2 | JOANNES Michael | 3 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
| 3 | PAQUET Brighton | 2 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 4 | WASSON Théo | 1 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | BUTERA Lucas | 4 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
| 8 | JOANNES Michael | 3 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 9 | PAQUET Brighton | 2 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
| 10 | WASSON Théo | 1 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 11 | BUTERA Lucas | 4 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
| 12 | JOANNES Michael | 3 | contre | C | RIFFLART Ludovic | ||||
| 13 | PAQUET Brighton | 2 | contre | B | GOSSIAUX Noah | ||||
| 14 | WASSON Théo | 1 | contre | A | MUNOZ Esteban | ||||
Résultat Final :