Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 2 | MICHIELS Frédéric | 3 | contre | A | DUMONT David | ||||
| 3 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 4 | MIORI Giulio | 1 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 8 | MICHIELS Frédéric | 3 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 9 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | A | DUMONT David | ||||
| 10 | MIORI Giulio | 1 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 11 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | D | PLASSIARD Pierre | ||||
| 12 | MICHIELS Frédéric | 3 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 13 | RAVINDRAN Ramachandra | 2 | contre | B | LIBOTTE Tom | ||||
| 14 | MIORI Giulio | 1 | contre | A | DUMONT David | ||||
Résultat Final :