Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
| 2 | HANSOULLE Kevin | 3 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 3 | MAQUESTIAU Martin | 2 | contre | D | WYBOU Natahnaël | ||||
| 4 | BASTIN Thomas | 1 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 8 | HANSOULLE Kevin | 3 | contre | D | WYBOU Natahnaël | ||||
| 9 | MAQUESTIAU Martin | 2 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 10 | BASTIN Thomas | 1 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
| 11 | LECLOUX Pierre | 4 | contre | D | WYBOU Natahnaël | ||||
| 12 | HANSOULLE Kevin | 3 | contre | C | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 13 | MAQUESTIAU Martin | 2 | contre | B | RASTELLI Alexandre | ||||
| 14 | BASTIN Thomas | 1 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
Résultat Final :