Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 2 | WASSON Théo | 3 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 3 | JOANNES Michael | 2 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | Piechowski Antoine | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | C | Piechowski Antoine | ||||
| 8 | WASSON Théo | 3 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 9 | JOANNES Michael | 2 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
| 10 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 11 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | D | RASTELLI Tony | ||||
| 12 | WASSON Théo | 3 | contre | C | Piechowski Antoine | ||||
| 13 | JOANNES Michael | 2 | contre | B | FIKANY Jean-Pierre | ||||
| 14 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | LEMAL Bernard | ||||
Résultat Final :