Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTHAUTS Simon | 4 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 2 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
| 3 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | CORTHAUTS Simon | 4 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 8 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 9 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
| 10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 11 | CORTHAUTS Simon | 4 | contre | D | HAZEE Nina | ||||
| 12 | FIKANY Jean-Pierre | 3 | contre | C | SALVADOR Loris | ||||
| 13 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | B | PETERS Geoffrey | ||||
| 14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | MARCOUX Jimmy | ||||
Résultat Final :