Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | A | HOUF Jean François | ||||
| 2 | SOTTILE Théo | 3 | contre | B | CHARLIER Serge | ||||
| 3 | DESIR Quentin | 2 | contre | C | ROSITI Frédéric | ||||
| 4 | DESIR Noélyse | 1 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 5 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | B | CHARLIER Serge | ||||
| 6 | SOTTILE Théo | 3 | contre | A | HOUF Jean François | ||||
| 7 | DESIR Quentin | 2 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 8 | DESIR Noélyse | 1 | contre | C | ROSITI Frédéric | ||||
| 9 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | C | ROSITI Frédéric | ||||
| 10 | SOTTILE Théo | 3 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 11 | DESIR Quentin | 2 | contre | A | HOUF Jean François | ||||
| 12 | DESIR Noélyse | 1 | contre | B | CHARLIER Serge | ||||
| 13 | DEMICHELE Jérémy | 4 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 14 | SOTTILE Théo | 3 | contre | C | ROSITI Frédéric | ||||
| 15 | DESIR Quentin | 2 | contre | B | CHARLIER Serge | ||||
| 16 | DESIR Noélyse | 1 | contre | A | HOUF Jean François | ||||
Résultat Final :