Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
2 | CHARLIER Serge | 3 | contre | B | MEANT Brice | ||||
3 | HOUF Jean François | 2 | contre | C | HAZEE Nina | ||||
4 | ROTHEUDT Pierre | 1 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
5 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | B | MEANT Brice | ||||
6 | CHARLIER Serge | 3 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
7 | HOUF Jean François | 2 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
8 | ROTHEUDT Pierre | 1 | contre | C | HAZEE Nina | ||||
9 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | C | HAZEE Nina | ||||
10 | CHARLIER Serge | 3 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
11 | HOUF Jean François | 2 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
12 | ROTHEUDT Pierre | 1 | contre | B | MEANT Brice | ||||
13 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
14 | CHARLIER Serge | 3 | contre | C | HAZEE Nina | ||||
15 | HOUF Jean François | 2 | contre | B | MEANT Brice | ||||
16 | ROTHEUDT Pierre | 1 | contre | A | FONTAINE Damien |
Résultat Final :