Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUYBEN Quentin | 4 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 2 | NEUS Pierre | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 3 | PAHAUT Julien | 2 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 4 | BOURS Jérôme | 1 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 5 | HUYBEN Quentin | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 6 | NEUS Pierre | 3 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 7 | PAHAUT Julien | 2 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 8 | BOURS Jérôme | 1 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 9 | HUYBEN Quentin | 4 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 10 | NEUS Pierre | 3 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 11 | PAHAUT Julien | 2 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 12 | BOURS Jérôme | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 13 | HUYBEN Quentin | 4 | contre | D | ROSITI Frédéric | ||||
| 14 | NEUS Pierre | 3 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 15 | PAHAUT Julien | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 16 | BOURS Jérôme | 1 | contre | A | DECKX Michael | ||||
Résultat Final :