Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
| 2 | CHARLIER Serge | 3 | contre | B | CLEMENT Antoine | ||||
| 3 | HOUF Jean François | 2 | contre | C | BLANCHART Frédéric | ||||
| 4 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | D | JOSSE Hugo | ||||
| 5 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | B | CLEMENT Antoine | ||||
| 6 | CHARLIER Serge | 3 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
| 7 | HOUF Jean François | 2 | contre | D | JOSSE Hugo | ||||
| 8 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | C | BLANCHART Frédéric | ||||
| 9 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | C | BLANCHART Frédéric | ||||
| 10 | CHARLIER Serge | 3 | contre | D | JOSSE Hugo | ||||
| 11 | HOUF Jean François | 2 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
| 12 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | B | CLEMENT Antoine | ||||
| 13 | ROSITI Frédéric | 4 | contre | D | JOSSE Hugo | ||||
| 14 | CHARLIER Serge | 3 | contre | C | BLANCHART Frédéric | ||||
| 15 | HOUF Jean François | 2 | contre | B | CLEMENT Antoine | ||||
| 16 | PLASMAN Dominique | 1 | contre | A | JOSSE Frédéric | ||||
Résultat Final :