Semaine 9
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORDA Maxime | 4 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 2 | FRANS Sasha | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 3 | KWAN Oswin | 2 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 5 | KORDA Maxime | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 6 | FRANS Sasha | 3 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 7 | KWAN Oswin | 2 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 9 | KORDA Maxime | 4 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 10 | FRANS Sasha | 3 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 11 | KWAN Oswin | 2 | contre | A | DECKX Michael | ||||
| 12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 13 | KORDA Maxime | 4 | contre | D | GIET Maurine | ||||
| 14 | FRANS Sasha | 3 | contre | C | HOUF Jean François | ||||
| 15 | KWAN Oswin | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | DECKX Michael | ||||
Résultat Final :