Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOT Olivier | 4 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 2 | MATTKA Jean-François | 3 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 3 | KWAN Oswin | 2 | contre | C | DRABBE Jonathan | ||||
| 4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | WAUGH Mark | ||||
| 5 | GIOT Olivier | 4 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 6 | MATTKA Jean-François | 3 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 7 | KWAN Oswin | 2 | contre | D | WAUGH Mark | ||||
| 8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | DRABBE Jonathan | ||||
| 9 | GIOT Olivier | 4 | contre | C | DRABBE Jonathan | ||||
| 10 | MATTKA Jean-François | 3 | contre | D | WAUGH Mark | ||||
| 11 | KWAN Oswin | 2 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
| 12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 13 | GIOT Olivier | 4 | contre | D | WAUGH Mark | ||||
| 14 | MATTKA Jean-François | 3 | contre | C | DRABBE Jonathan | ||||
| 15 | KWAN Oswin | 2 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
| 16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | MAHY Cédric | ||||
Résultat Final :