Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Bruno | 4 | contre | A | TIHON Stéphane | ||||
2 | NASSEL Laurent | 3 | contre | B | LO BIANCO Marco | ||||
3 | DUBOIS Jean-Marc | 2 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
4 | COULON Jacques | 1 | contre | D | PIRSON Benoît | ||||
5 | SIMON Bruno | 4 | contre | B | LO BIANCO Marco | ||||
6 | NASSEL Laurent | 3 | contre | A | TIHON Stéphane | ||||
7 | DUBOIS Jean-Marc | 2 | contre | D | PIRSON Benoît | ||||
8 | COULON Jacques | 1 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
9 | SIMON Bruno | 4 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
10 | NASSEL Laurent | 3 | contre | D | PIRSON Benoît | ||||
11 | DUBOIS Jean-Marc | 2 | contre | A | TIHON Stéphane | ||||
12 | COULON Jacques | 1 | contre | B | LO BIANCO Marco | ||||
13 | SIMON Bruno | 4 | contre | D | PIRSON Benoît | ||||
14 | NASSEL Laurent | 3 | contre | C | TAMAGNI Denis | ||||
15 | DUBOIS Jean-Marc | 2 | contre | B | LO BIANCO Marco | ||||
16 | COULON Jacques | 1 | contre | A | TIHON Stéphane |
Résultat Final :