Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPIEN Johnny | 4 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 2 | DESAIVE Philippe | 3 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
| 3 | COENDO Cécile | 2 | contre | C | RIGO Marc | ||||
| 4 | SKROBANSKI Julien | 1 | contre | D | MARCHAND Philippe | ||||
| 5 | STEPIEN Johnny | 4 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
| 6 | DESAIVE Philippe | 3 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 7 | COENDO Cécile | 2 | contre | D | MARCHAND Philippe | ||||
| 8 | SKROBANSKI Julien | 1 | contre | C | RIGO Marc | ||||
| 9 | STEPIEN Johnny | 4 | contre | C | RIGO Marc | ||||
| 10 | DESAIVE Philippe | 3 | contre | D | MARCHAND Philippe | ||||
| 11 | COENDO Cécile | 2 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
| 12 | SKROBANSKI Julien | 1 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
| 13 | STEPIEN Johnny | 4 | contre | D | MARCHAND Philippe | ||||
| 14 | DESAIVE Philippe | 3 | contre | C | RIGO Marc | ||||
| 15 | COENDO Cécile | 2 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
| 16 | SKROBANSKI Julien | 1 | contre | A | BOTSON Paul | ||||
Résultat Final :