Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | A | BELLIS Vincent | ||||
2 | POLIS Quentin | 3 | contre | B | HANQUET Arthur | ||||
3 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | C | SCARAFONE Romain | ||||
4 | BILLEN Marc | 1 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
5 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | B | HANQUET Arthur | ||||
6 | POLIS Quentin | 3 | contre | A | BELLIS Vincent | ||||
7 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
8 | BILLEN Marc | 1 | contre | C | SCARAFONE Romain | ||||
9 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | C | SCARAFONE Romain | ||||
10 | POLIS Quentin | 3 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
11 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | A | BELLIS Vincent | ||||
12 | BILLEN Marc | 1 | contre | B | HANQUET Arthur | ||||
13 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
14 | POLIS Quentin | 3 | contre | C | SCARAFONE Romain | ||||
15 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | B | HANQUET Arthur | ||||
16 | BILLEN Marc | 1 | contre | A | BELLIS Vincent |
Résultat Final :