Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | A | COZZI Luca | ||||
2 | MAURO Giaochino | 3 | contre | B | PRESSIA Yves | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | LIBERT Nathaël | ||||
4 | GOGUET Raoul | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
5 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | B | PRESSIA Yves | ||||
6 | MAURO Giaochino | 3 | contre | A | COZZI Luca | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
8 | GOGUET Raoul | 1 | contre | C | LIBERT Nathaël | ||||
9 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | C | LIBERT Nathaël | ||||
10 | MAURO Giaochino | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
11 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | COZZI Luca | ||||
12 | GOGUET Raoul | 1 | contre | B | PRESSIA Yves | ||||
13 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
14 | MAURO Giaochino | 3 | contre | C | LIBERT Nathaël | ||||
15 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | PRESSIA Yves | ||||
16 | GOGUET Raoul | 1 | contre | A | COZZI Luca |
Résultat Final :