Semaine 7
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSON Edouard | 4 | contre | B | WASSON Théo | ||||
| 2 | LOUIS Doriand | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | DUMONT David | 2 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 4 | PIRON Vincent | 1 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | GERSON Edouard | 4 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 8 | LOUIS Doriand | 3 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 9 | DUMONT David | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | PIRON Vincent | 1 | contre | B | WASSON Théo | ||||
| 11 | GERSON Edouard | 4 | contre | D | BUTERA Lucas | ||||
| 12 | LOUIS Doriand | 3 | contre | C | JAMAR Jonathan | ||||
| 13 | DUMONT David | 2 | contre | B | WASSON Théo | ||||
| 14 | PIRON Vincent | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :