Semaine 5
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTE Eliot | 4 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 2 | DELVAUX Yves | 3 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 3 | RADELET Yves | 2 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 4 | DUBRAY Jean-Michel | 1 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 5 | MOTTE Eliot | 4 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 6 | DELVAUX Yves | 3 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 7 | RADELET Yves | 2 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 8 | DUBRAY Jean-Michel | 1 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 9 | MOTTE Eliot | 4 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 10 | DELVAUX Yves | 3 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 11 | RADELET Yves | 2 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 12 | DUBRAY Jean-Michel | 1 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 13 | MOTTE Eliot | 4 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 14 | DELVAUX Yves | 3 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 15 | RADELET Yves | 2 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 16 | DUBRAY Jean-Michel | 1 | contre | A | BURON Johan | ||||
Résultat Final :