Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | B | RASKIN Jérémy | ||||
2 | 3 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | |||||
3 | TURI Vito | 2 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
4 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | C | DOUIN Jordan | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | C | DOUIN Jordan | ||||
8 | 3 | contre | D | FOCAN Robin | |||||
9 | TURI Vito | 2 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
10 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | B | RASKIN Jérémy | ||||
11 | BOUSSU Frédéric | 4 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
12 | 3 | contre | C | DOUIN Jordan | |||||
13 | TURI Vito | 2 | contre | B | RASKIN Jérémy | ||||
14 | RAVEZ Thomas | 1 | contre | A | DOUIN Jean-Marie |
Résultat Final :