Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
2 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
3 | VERJANS Maxime | 2 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
4 | BOZET Bernard | 1 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
5 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
6 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
7 | VERJANS Maxime | 2 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
8 | BOZET Bernard | 1 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
9 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
10 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
11 | VERJANS Maxime | 2 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
12 | BOZET Bernard | 1 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
13 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
14 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
15 | VERJANS Maxime | 2 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
16 | BOZET Bernard | 1 | contre | A | VANSPITAEL Mathys |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible