Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCHOUWER Eric | 4 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
2 | BONTE Fabian | 3 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
3 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
4 | BASSO Giovanni | 1 | contre | C | DOUIN Jordan | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DESCHOUWER Eric | 4 | contre | C | DOUIN Jordan | ||||
8 | BONTE Fabian | 3 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
9 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | A | DOUIN Jean-Marie | ||||
10 | BASSO Giovanni | 1 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
11 | DESCHOUWER Eric | 4 | contre | D | FOCAN Robin | ||||
12 | BONTE Fabian | 3 | contre | C | DOUIN Jordan | ||||
13 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | B | LAMBERTY Aurore | ||||
14 | BASSO Giovanni | 1 | contre | A | DOUIN Jean-Marie |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible