Semaine 16
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASCELIK Bayram Ali | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
2 | EWBANK Cédric | 3 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
3 | 2 | contre | D | PAQUOT Pierre | |||||
4 | 1 | contre | C | PLASSIARD Pierre | |||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | HASCELIK Bayram Ali | 4 | contre | C | PLASSIARD Pierre | ||||
8 | EWBANK Cédric | 3 | contre | D | PAQUOT Pierre | ||||
9 | 2 | contre | A | PROFITA Francesco | |||||
10 | 1 | contre | B | DUMONT David | |||||
11 | HASCELIK Bayram Ali | 4 | contre | D | PAQUOT Pierre | ||||
12 | EWBANK Cédric | 3 | contre | C | PLASSIARD Pierre | ||||
13 | 2 | contre | B | DUMONT David | |||||
14 | 1 | contre | A | PROFITA Francesco |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible