Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
2 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | A | NACER-CHERIF Mattias | ||||
3 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | D | PATURE Johan | ||||
4 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
8 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | D | PATURE Johan | ||||
9 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | A | NACER-CHERIF Mattias | ||||
10 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
11 | LENCLUD Geoffrey | 4 | contre | D | PATURE Johan | ||||
12 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
13 | MARTINAGE Clément | 2 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
14 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | A | NACER-CHERIF Mattias |
Résultat Final :