Semaine 20
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
2 | FONTAINE Damien | 3 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
3 | PIERRE Julien | 2 | contre | D | PAQUOT Pierre | ||||
4 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
8 | FONTAINE Damien | 3 | contre | D | PAQUOT Pierre | ||||
9 | PIERRE Julien | 2 | contre | A | PROFITA Francesco | ||||
10 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
11 | DIZIER Benjamin | 4 | contre | D | PAQUOT Pierre | ||||
12 | FONTAINE Damien | 3 | contre | C | LOUIS Doriand | ||||
13 | PIERRE Julien | 2 | contre | B | DUMONT David | ||||
14 | ROUXHET NATHAN | 1 | contre | A | PROFITA Francesco |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible