Semaine 21
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONTE Fabian | 4 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
2 | PATURE Johan | 3 | contre | A | GATHY Florian | ||||
3 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | D | ROUXHET NATHAN | ||||
4 | BASSO Giovanni | 1 | contre | C | JACQUEMIN Sébastien | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BONTE Fabian | 4 | contre | C | JACQUEMIN Sébastien | ||||
8 | PATURE Johan | 3 | contre | D | ROUXHET NATHAN | ||||
9 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | A | GATHY Florian | ||||
10 | BASSO Giovanni | 1 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
11 | BONTE Fabian | 4 | contre | D | ROUXHET NATHAN | ||||
12 | PATURE Johan | 3 | contre | C | JACQUEMIN Sébastien | ||||
13 | PIRSOUL Alain | 2 | contre | B | CARRIER Pierre | ||||
14 | BASSO Giovanni | 1 | contre | A | GATHY Florian |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible