Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOGUET Raoul | 4 | contre | A | COZZI Christopher | ||||
2 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | B | DECHENE Nicolas | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | LAMBERT Rémi | ||||
4 | EVEN Nadine | 1 | contre | D | MUNDA Sandro | ||||
5 | GOGUET Raoul | 4 | contre | B | DECHENE Nicolas | ||||
6 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | A | COZZI Christopher | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | D | MUNDA Sandro | ||||
8 | EVEN Nadine | 1 | contre | C | LAMBERT Rémi | ||||
9 | GOGUET Raoul | 4 | contre | C | LAMBERT Rémi | ||||
10 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | D | MUNDA Sandro | ||||
11 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | COZZI Christopher | ||||
12 | EVEN Nadine | 1 | contre | B | DECHENE Nicolas | ||||
13 | GOGUET Raoul | 4 | contre | D | MUNDA Sandro | ||||
14 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | C | LAMBERT Rémi | ||||
15 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | DECHENE Nicolas | ||||
16 | EVEN Nadine | 1 | contre | A | COZZI Christopher |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible