Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTHHEUTH Loïs | 4 | contre | B | FOCAN Robin | ||||
2 | DELNOY Loïc | 3 | contre | A | SALMON Tom | ||||
3 | BURTON Quentin | 2 | contre | D | RENKIN Gauthier | ||||
4 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | ROTHHEUTH Loïs | 4 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
8 | DELNOY Loïc | 3 | contre | D | RENKIN Gauthier | ||||
9 | BURTON Quentin | 2 | contre | A | SALMON Tom | ||||
10 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | B | FOCAN Robin | ||||
11 | ROTHHEUTH Loïs | 4 | contre | D | RENKIN Gauthier | ||||
12 | DELNOY Loïc | 3 | contre | C | RASKIN Jérémy | ||||
13 | BURTON Quentin | 2 | contre | B | FOCAN Robin | ||||
14 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | A | SALMON Tom |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible