Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
2 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
3 | VERJANS Maxime | 2 | contre | C | GULBAS Dylan | ||||
4 | BOZET Bernard | 1 | contre | D | ANTOINE Olivier | ||||
5 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
6 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
7 | VERJANS Maxime | 2 | contre | D | ANTOINE Olivier | ||||
8 | BOZET Bernard | 1 | contre | C | GULBAS Dylan | ||||
9 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | C | GULBAS Dylan | ||||
10 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | D | ANTOINE Olivier | ||||
11 | VERJANS Maxime | 2 | contre | A | DECHENE Nicolas | ||||
12 | BOZET Bernard | 1 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
13 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | D | ANTOINE Olivier | ||||
14 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | C | GULBAS Dylan | ||||
15 | VERJANS Maxime | 2 | contre | B | LAMBERT Rémi | ||||
16 | BOZET Bernard | 1 | contre | A | DECHENE Nicolas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible