Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANS Angélique | 4 | contre | A | CALDART Tom | ||||
| 2 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | B | DEPAS Jessica | ||||
| 3 | BARRY Ismaël | 2 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 4 | COLLARD Tom | 1 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 5 | HERMANS Angélique | 4 | contre | B | DEPAS Jessica | ||||
| 6 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | A | CALDART Tom | ||||
| 7 | BARRY Ismaël | 2 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 8 | COLLARD Tom | 1 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 9 | HERMANS Angélique | 4 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 10 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 11 | BARRY Ismaël | 2 | contre | A | CALDART Tom | ||||
| 12 | COLLARD Tom | 1 | contre | B | DEPAS Jessica | ||||
| 13 | HERMANS Angélique | 4 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 14 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | C | LACHI Matt | ||||
| 15 | BARRY Ismaël | 2 | contre | B | DEPAS Jessica | ||||
| 16 | COLLARD Tom | 1 | contre | A | CALDART Tom | ||||
Résultat Final :