Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
2 | DUMONT David | 3 | contre | A | TURI Vito | ||||
3 | VAN DE GHINSTE Lucas | 2 | contre | D | DEVUYST Alexis | ||||
4 | LEONARD Kevin | 1 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
8 | DUMONT David | 3 | contre | D | DEVUYST Alexis | ||||
9 | VAN DE GHINSTE Lucas | 2 | contre | A | TURI Vito | ||||
10 | LEONARD Kevin | 1 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
11 | LIBOTTE Tom | 4 | contre | D | DEVUYST Alexis | ||||
12 | DUMONT David | 3 | contre | C | ROMBAUX Quentin | ||||
13 | VAN DE GHINSTE Lucas | 2 | contre | B | BOUSSU Frédéric | ||||
14 | LEONARD Kevin | 1 | contre | A | TURI Vito |
Résultat Final :