Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASSY Simon | 4 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
2 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | A | PETERS Geoffrey | ||||
3 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
4 | MARTINAGE Clément | 1 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | DASSY Simon | 4 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
8 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
9 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | A | PETERS Geoffrey | ||||
10 | MARTINAGE Clément | 1 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
11 | DASSY Simon | 4 | contre | D | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
12 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | C | FONTAINE Damien | ||||
13 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | B | MARCOUX Jimmy | ||||
14 | MARTINAGE Clément | 1 | contre | A | PETERS Geoffrey |
Résultat Final :