Semaine 7
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 contre B | ||||
2 | 3 contre A | ||||
3 | 2 contre D | ||||
4 | 1 contre C | ||||
5 | Double 1 contre Double A | ||||
6 | Double 2 contre Double B | ||||
7 | 4 contre C | ||||
8 | 3 contre D | ||||
9 | 2 contre A | ||||
10 | 1 contre B | ||||
11 | 4 contre D | ||||
12 | 3 contre C | ||||
13 | 2 contre B | ||||
14 | 1 contre A |
Résultat Final :