Semaine 9
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | B | COLOT Théo | ||||
2 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | A | COLOT Olivier | ||||
3 | NOEL Xavier | 2 | contre | D | FEBRUTTE Mathieu | ||||
4 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | C | DEMAZY Marc | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | C | DEMAZY Marc | ||||
8 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | D | FEBRUTTE Mathieu | ||||
9 | NOEL Xavier | 2 | contre | A | COLOT Olivier | ||||
10 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | B | COLOT Théo | ||||
11 | PETERS Geoffrey | 4 | contre | D | FEBRUTTE Mathieu | ||||
12 | MARCOUX Jimmy | 3 | contre | C | DEMAZY Marc | ||||
13 | NOEL Xavier | 2 | contre | B | COLOT Théo | ||||
14 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1 | contre | A | COLOT Olivier |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible